14 типов товаров в подкатегории. FBS и FBO одинаковые с 28.08.2026.
Рассчитать прибыльВсе 14 типов в категории «Плитка и керамогранит» — комиссия одинаковая для всех
| Тип товара | FBS <100₽ | FBS 100-300₽ | FBS >300₽ | FBO >300₽ |
|---|---|---|---|---|
| Керамогранит | 17.0% | 23.0% | 51.0% | 51.0% |
| Плитка из соли | 17.0% | 23.0% | 51.0% | 51.0% |
| Плитка керамическая | 17.0% | 23.0% | 51.0% | 51.0% |
| Бордюр для плитки | 17.0% | 23.0% | 51.0% | 51.0% |
| Декоративный камень для отделки | 17.0% | 23.0% | 51.0% | 51.0% |
| Натуральный камень | 17.0% | 23.0% | 51.0% | 51.0% |
| Тротуарный бордюр | 17.0% | 23.0% | 51.0% | 51.0% |
| Плитка кварц-виниловая | 17.0% | 23.0% | 51.0% | 51.0% |
| Мозаика плитка | 17.0% | 23.0% | 51.0% | 51.0% |
| Мозаика из камня | 17.0% | 23.0% | 51.0% | 51.0% |
| Плитка тротуарная | 17.0% | 23.0% | 51.0% | 51.0% |
| Брусчатка | 17.0% | 23.0% | 51.0% | 51.0% |
| Решетка газонная | 17.0% | 23.0% | 51.0% | 51.0% |
| Фасадная плитка | 17.0% | 23.0% | 51.0% | 51.0% |
Комиссия Ozon в подкатегории «Плитка и керамогранит» (раздел «Строительство и ремонт»): 17.0% для товаров до 100 ₽, 23.0% для 100–300 ₽ и 51.0% для более дорогих. FBS и FBO одинаковые.
В подкатегории 14 типов товаров, включая «Керамогранит», «Плитка из соли», «Плитка керамическая». Комиссия у всех одинаковая, но итоговая маржа зависит от цены, объёма и модели поставки.
Точный расчёт для «Плитка и керамогранит» — в калькуляторе.
Учтёт комиссию 51.0%, логистику, эквайринг и налоги. Совпадает с Ozon Seller до копейки.