23 типов товаров в подкатегории. FBS и FBO одинаковые с 28.08.2026.
Рассчитать прибыльВсе 23 типов в категории «Ювелирные украшения» — комиссия одинаковая для всех
| Тип товара | FBS <100₽ | FBS 100-300₽ | FBS >300₽ | FBO >300₽ |
|---|---|---|---|---|
| Браслет ювелирный для часов | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Брелок ювелирный | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Бусы ювелирные | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Крестик ювелирный | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Значок ювелирный | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Зажим ювелирный | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Замок ювелирный | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Аксессуар для волос ювелирный | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Кольцо для платка ювелирное | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Комплект украшений ювелирный | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Шарм ювелирный | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Запонки ювелирные | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Шнурок ювелирный | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Кольцо ювелирное | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Сувенир ювелирный | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Брошь ювелирная | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Колье ювелирное | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Часы ювелирные | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Пирсинг ювелирный | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Браслет ювелирный | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Цепочка ювелирная | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Подвеска ювелирная | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Серьги ювелирные | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
Комиссия Ozon в подкатегории «Ювелирные украшения» (раздел «Ювелирные изделия»): 17.0% для товаров до 100 ₽, 23.0% для 100–300 ₽ и 47.0% для более дорогих. FBS и FBO одинаковые.
В подкатегории 23 типа товаров, включая «Браслет ювелирный для часов», «Брелок ювелирный», «Бусы ювелирные». Комиссия у всех одинаковая, но итоговая маржа зависит от цены, объёма и модели поставки.
Точный расчёт для «Ювелирные украшения» — в калькуляторе.
Учтёт комиссию 47.0%, логистику, эквайринг и налоги. Совпадает с Ozon Seller до копейки.