12 типов товаров в подкатегории. FBS и FBO одинаковые с 28.08.2026.
Рассчитать прибыльВсе 12 типов в категории «Чехлы» — комиссия одинаковая для всех
| Тип товара | FBS <100₽ | FBS 100-300₽ | FBS >300₽ | FBO >300₽ |
|---|---|---|---|---|
| Защитное стекло, чехол для смарт-часов | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Зарядный кейс для наушников | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Чехол для акустики, плеера | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Чехол для наушников | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Чехол для фото- видеотехники | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Чехол для игровой приставки | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Картхолдер для смартфона | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Чехол для смартфона | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Чехол для электронной книги | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Чехол для планшета | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Чехол для компьютерных комплектующих, периферии | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Шнурок для телефона | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
Комиссия Ozon в подкатегории «Чехлы» (раздел «Электроника»): 17.0% для товаров до 100 ₽, 23.0% для 100–300 ₽ и 47.0% для более дорогих. FBS и FBO одинаковые.
В подкатегории 12 типов товаров, включая «Защитное стекло, чехол для смарт-часов», «Зарядный кейс для наушников», «Чехол для акустики, плеера». Комиссия у всех одинаковая, но итоговая маржа зависит от цены, объёма и модели поставки.
Точный расчёт для «Чехлы» — в калькуляторе.
Учтёт комиссию 47.0%, логистику, эквайринг и налоги. Совпадает с Ozon Seller до копейки.