Черная Пятница: скидка 20% на все тарифы до 30 ноября Забрать скидку →
Sellonix
Инструменты
Демо-кабинет Возможности Тарифы Пульс
Войти Попробовать бесплатно
Главная Комиссии Ozon Электроника
Категория

Комиссии Ozon: Электроника

71 подкатегорий. FBO: 47.0–47.0% (медиана 47.0%). Клик на подкатегорию — точная комиссия FBS, FBO, realFBS.

Данные из API Ozon Калькулятор →
Медиана FBO
47.0%
FBO разброс
47.0–47.0%
Разница FBS/FBO
+0.0 п.п.
Подкатегорий
71
Подкатегория Типов FBS <100₽ FBS 100-300₽ FBS >300₽ FBO <100₽ FBO 100-300₽ FBO >300₽
Смарт-часы 6 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Запчасти и инструменты для ремонта смартфонов 5 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Демонстрационное оборудование 1 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
ИБП 5 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Микрофоны и аксессуары 5 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Системы охлаждения для компьютеров 17 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Видеокарты и графические ускорители 4 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Электронные книги, переводчики и словари 2 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
ТВ-приставки 3 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Гаджеты и аксессуары 12 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
3D-печать и сканирование 11 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Расходные материалы для печати 2 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Усилители звука и ЦАПы 3 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Материнские платы 2 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Виниловые проигрыватели и аксессуары 7 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Телевизоры 1 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Охранные системы и контроль доступа 32 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Полиграфическое оборудование 10 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Оборудование для фотостудии 13 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Штативы и стабилизаторы 11 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Сценическое оборудование и свет 11 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Звуковые карты 2 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Чистящие средства и расходные материалы для электроники 11 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Объективы 3 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Проекторы 7 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Карты памяти 1 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
SIM-карты 3 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Видеонаблюдение 10 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Корпуса для компьютеров 8 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Оперативная память 1 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Графические планшеты 2 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Аксессуары для игровых приставок 7 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Проводные и DECT-телефоны 6 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Защитные пленки и стекла 4 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Коврики для мыши 1 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Антенны и аксессуары к ним 6 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Мониторы и запчасти 5 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Сетевые фильтры, разветвители и удлинители 3 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Блоки питания ПК 3 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Процессоры 2 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Электронное оборудование для торговли 18 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Батарейки и аккумуляторы 11 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Офисная техника 8 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Электронные компоненты и модули 14 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Чехлы 12 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Запчасти для ноутбуков 3 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Майнеры и криптокошельки 3 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Жесткие диски, SSD и сетевые накопители 12 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Проигрыватели и плееры 7 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Умный дом 9 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Устройства ручного ввода 26 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Кронштейны, держатели, подставки 15 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Видеокамеры 7 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Принтеры, сканеры и МФУ 13 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Флешки и карты памяти 7 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Компьютеры 12 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Наушники и гарнитуры 2 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Фотоаппараты 6 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Смартфоны, планшеты, мобильные телефоны 5 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Навигаторы 3 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
VR-устройства и аксессуары 3 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Игровые приставки 4 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Запчасти и аксессуары для аудио и видеотехники 8 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Кабели и переходники 22 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Зарядные устройства и док-станции 9 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Аксессуары для фото- и видеотехники 20 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Рюкзаки, чехлы, сумки 3 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Квадрокоптеры, дроны, роботы 10 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Акустика и колонки 16 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Телескопы и микроскопы 4 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Сетевое оборудование 25 17.0% 23.0% 47.0% 17.0% 23.0% 47.0%
Показано: 71

Частые вопросы про комиссию Ozon

Какая комиссия Ozon на «Электроника» в 2026 году?
В категории «Электроника» комиссия Ozon зависит от цены: 17.0% для товаров до 100 ₽, 23.0% для 100–300 ₽, 47.0% для дороже 300 ₽. Для FBS и FBO ставки одинаковые с 28.08.2026.
Сколько подкатегорий в категории «Электроника»?
В категории «Электроника» 71 подкатегорий. Полный список с предметами и точными комиссиями доступен в таблице выше и в личном кабинете Ozon Seller.
Что дешевле по комиссии — FBS или FBO для «Электроника»?
С 28.08.2026 комиссия FBS и FBO одинаковая (47.0% для товаров дороже 300 ₽). Разница только в доп. сборах: FBO — хранение (0.5 ₽/л/день), FBS — обработка отправлений (10 ₽).
Можно ли уменьшить комиссию на «Электроника»?
Базовую ставку категории изменить нельзя, но можно продавать товары в диапазоне 100–300 ₽ (ставка 23.0% вместо 47.0%), выбрать подкатегорию с низкой ставкой внутри категории, или работать с FBO для экономии на обработке.
Как рассчитать прибыль для товара в «Электроника»?
Используйте калькулятор юнит-экономики Sellonix: он учитывает комиссию (47.0% для товаров >300 ₽), логистику по bucket-таблицам, эквайринг 1% и налоги. Результат совпадает с Ozon Seller до копейки.
Есть ли у «Электроника» товары с минимальной комиссией 17%?
Да, для товаров до 100 ₽ комиссия в категории «Электроника» составляет 17.0%. Это минимальная ставка Ozon. Но с учётом логистики и обработки продавать такие товары с прибылью сложно.

Комиссия Ozon на электроника в 2026 году

До 28.08.2026 FBS на Ozon был дороже FBO на 8–10 п.п. — многие селлеры переходили на FBO. С 28.08.2026 правила изменились: FBS и FBO сравнялись. Сейчас в «Электроника» (категория «Электроника») ставка единая: 17.0% / 23.0% / 47.0% по трём ценовым диапазонам.

Это значит, что выбирать FBO или FBS нужно по доп. сборам: FBO — хранение (0.5 ₽/л/день), FBS — обработка отправлений (10 ₽ за заказ). В «Электроника» 565 типов товаров — «Украшение для смарт-часов», «Запчасть для смарт-часов», «Аккумулятор для смарт-часов».

Если у вас FBS — пересмотрите экономику в калькуляторе. Возможно, теперь выгоднее FBO.

Все категории Ozon — в справочнике.

Узнайте прибыль по этой категории

Введите цену и объём — калькулятор учтёт комиссию, логистику, налоги. Совпадает с Ozon до копейки.

Открыть калькулятор