41 типов товаров в подкатегории. FBS и FBO одинаковые с 28.08.2026.
Рассчитать прибыльВсе 41 типов в категории «Товар для ухода за животными» — комиссия одинаковая для всех
| Тип товара | FBS <100₽ | FBS 100-300₽ | FBS >300₽ | FBO >300₽ |
|---|---|---|---|---|
| Расческа для животных | 17.0% | 23.0% | 48.0% | 48.0% |
| Когтерез | 17.0% | 23.0% | 48.0% | 48.0% |
| Пилка для животных | 17.0% | 23.0% | 48.0% | 48.0% |
| Сетка-фиксатор для мытья кошек | 17.0% | 23.0% | 48.0% | 48.0% |
| Оборудование для груминга | 17.0% | 23.0% | 48.0% | 48.0% |
| Бассейн для животных | 17.0% | 23.0% | 48.0% | 48.0% |
| Машинка для стрижки животных | 17.0% | 23.0% | 48.0% | 48.0% |
| Сменный блок для когтеточек | 17.0% | 23.0% | 48.0% | 48.0% |
| Беговое колесо для животных | 17.0% | 23.0% | 48.0% | 48.0% |
| Ватные палочки для животных | 17.0% | 23.0% | 48.0% | 48.0% |
| Нож для машинки для стрижки животных | 17.0% | 23.0% | 48.0% | 48.0% |
| Зубная щетка для животных | 17.0% | 23.0% | 48.0% | 48.0% |
| Игрушка для животных | 17.0% | 23.0% | 48.0% | 48.0% |
| Душ для животных | 17.0% | 23.0% | 48.0% | 48.0% |
| Когтеточка | 17.0% | 23.0% | 48.0% | 48.0% |
| Фильтр для кошачьего туалета | 17.0% | 23.0% | 48.0% | 48.0% |
| Подстилочный материал для домашних животных | 17.0% | 23.0% | 48.0% | 48.0% |
| Игровой комплекс для животных | 17.0% | 23.0% | 48.0% | 48.0% |
| Аксессуары для груминга | 17.0% | 23.0% | 48.0% | 48.0% |
| Туалет для животных | 17.0% | 23.0% | 48.0% | 48.0% |
| Удалитель клещей | 17.0% | 23.0% | 48.0% | 48.0% |
| Полотенце для животных | 17.0% | 23.0% | 48.0% | 48.0% |
| Ножницы для стрижки животных | 17.0% | 23.0% | 48.0% | 48.0% |
| Одноразовая пеленка для животных | 17.0% | 23.0% | 48.0% | 48.0% |
| Фен для сушки шерсти животных | 17.0% | 23.0% | 48.0% | 48.0% |
| Аккумулятор к машинке для стрижки животных | 17.0% | 23.0% | 48.0% | 48.0% |
| Совок для туалета | 17.0% | 23.0% | 48.0% | 48.0% |
| Адаптер питания для автоматического лотка | 17.0% | 23.0% | 48.0% | 48.0% |
| Подгузники для животных | 17.0% | 23.0% | 48.0% | 48.0% |
| Многоразовая пеленка для животных | 17.0% | 23.0% | 48.0% | 48.0% |
| Точильный камень для гриндера | 17.0% | 23.0% | 48.0% | 48.0% |
| Лоток на унитаз | 17.0% | 23.0% | 48.0% | 48.0% |
| Губка для мытья животных | 17.0% | 23.0% | 48.0% | 48.0% |
| Тоннель для животных | 17.0% | 23.0% | 48.0% | 48.0% |
| Прокладки для животных | 17.0% | 23.0% | 48.0% | 48.0% |
| Фонарик для обнаружения меток животных | 17.0% | 23.0% | 48.0% | 48.0% |
| Насадка для стрижки животных | 17.0% | 23.0% | 48.0% | 48.0% |
| Коврик под лоток | 17.0% | 23.0% | 48.0% | 48.0% |
| Ванночка для животных | 17.0% | 23.0% | 48.0% | 48.0% |
| Колтунорез | 17.0% | 23.0% | 48.0% | 48.0% |
| Лапомойка | 17.0% | 23.0% | 48.0% | 48.0% |
Комиссия Ozon в подкатегории «Товар для ухода за животными» (раздел «Товары для животных»): 17.0% для товаров до 100 ₽, 23.0% для 100–300 ₽ и 48.0% для более дорогих. FBS и FBO одинаковые.
В подкатегории 41 тип товаров, включая «Расческа для животных», «Когтерез», «Пилка для животных». Комиссия у всех одинаковая, но итоговая маржа зависит от цены, объёма и модели поставки.
Точный расчёт для «Товар для ухода за животными» — в калькуляторе.
Учтёт комиссию 48.0%, логистику, эквайринг и налоги. Совпадает с Ozon Seller до копейки.