18 подкатегорий. FBO: 48.0–48.0% (медиана 48.0%). Клик на подкатегорию — точная комиссия FBS, FBO, realFBS.
| Подкатегория | FBS >300₽ | FBO >300₽ |
|---|---|---|
| Пищевая добавка для животных | 48.0% | 48.0% |
| Ветаптека (лекарственные средства) | 48.0% | 48.0% |
| Аксессуар для прогулки и дрессировки | 48.0% | 48.0% |
| Корма и лакомства для других животных | 48.0% | 48.0% |
| Посуда для животных | 48.0% | 48.0% |
| Ветаптека (парафармацевтика) | 48.0% | 48.0% |
| Средство по уходу за животными | 48.0% | 48.0% |
| Гаджеты для животных | 48.0% | 48.0% |
| Аксессуары для аквариумов и террариумов | 48.0% | 48.0% |
| Одежда и обувь для животных | 48.0% | 48.0% |
| Аквариумы и террариумы | 48.0% | 48.0% |
| Аксессуар для перевозки и сна | 48.0% | 48.0% |
| Муравьиная ферма | 48.0% | 48.0% |
| Химия для аквариума | 48.0% | 48.0% |
| Товар для ухода за животными | 48.0% | 48.0% |
| Корма и лакомства для кошек и собак | 48.0% | 48.0% |
| Инсектологическая ферма | 48.0% | 48.0% |
| Ветаптека (расходные материалы) | 48.0% | 48.0% |
До 28.08.2026 FBS на Ozon был дороже FBO на 8–10 п.п. — многие селлеры переходили на FBO. С 28.08.2026 правила изменились: FBS и FBO сравнялись. Сейчас в «Товары для животных» (категория «Товары для животных») ставка единая: 17.0% / 23.0% / 48.0% по трём ценовым диапазонам.
Это значит, что выбирать FBO или FBS нужно по доп. сборам: FBO — хранение (0.5 ₽/л/день), FBS — обработка отправлений (10 ₽ за заказ). В «Товары для животных» 186 типов товаров — «Кормовая добавка», «Витамины для животных», «Вакцина для животных».
Если у вас FBS — пересмотрите экономику в калькуляторе. Возможно, теперь выгоднее FBO.
Все категории Ozon — в справочнике.
Введите цену и объём — калькулятор учтёт комиссию, логистику, налоги. Совпадает с Ozon до копейки.
Открыть калькулятор