Черная Пятница: скидка 20% на все тарифы до 30 ноября Забрать скидку →
Sellonix
Инструменты
Демо-кабинет Возможности Тарифы Пульс
Войти Попробовать бесплатно
Категория

Комиссии Ozon: Дом и сад

49 подкатегорий. FBO: 52.0–52.0% (медиана 52.0%). Клик на подкатегорию — точная комиссия FBS, FBO, realFBS.

Данные из API Ozon Калькулятор →
Медиана FBO
52.0%
FBO разброс
52.0–52.0%
Разница FBS/FBO
+0.0 п.п.
Подкатегорий
49
Подкатегория Типов FBS <100₽ FBS 100-300₽ FBS >300₽ FBO <100₽ FBO 100-300₽ FBO >300₽
Садовый электроинструмент 26 17.0% 23.0% 52.0% 17.0% 23.0% 52.0%
Ароматы для дома 8 17.0% 23.0% 52.0% 17.0% 23.0% 52.0%
Свечи и подсвечники 6 17.0% 23.0% 52.0% 17.0% 23.0% 52.0%
Зеркала 2 17.0% 23.0% 52.0% 17.0% 23.0% 52.0%
Семена и саженцы 8 17.0% 23.0% 52.0% 17.0% 23.0% 52.0%
Одноразовая посуда 13 17.0% 23.0% 52.0% 17.0% 23.0% 52.0%
Полотенца и скатерти 16 17.0% 23.0% 52.0% 17.0% 23.0% 52.0%
Инвентарь для уборки 22 17.0% 23.0% 52.0% 17.0% 23.0% 52.0%
Хранение вещей 30 17.0% 23.0% 52.0% 17.0% 23.0% 52.0%
Подушки, одеяла 11 17.0% 23.0% 52.0% 17.0% 23.0% 52.0%
Цветы и растения 9 17.0% 23.0% 52.0% 17.0% 23.0% 52.0%
Ритуальные, религиозные товары 19 17.0% 23.0% 52.0% 17.0% 23.0% 52.0%
Инвентарь для дома 22 17.0% 23.0% 52.0% 17.0% 23.0% 52.0%
Столовая посуда 34 17.0% 23.0% 52.0% 17.0% 23.0% 52.0%
Товары для пикника 47 17.0% 23.0% 52.0% 17.0% 23.0% 52.0%
Декор и интерьер 29 17.0% 23.0% 52.0% 17.0% 23.0% 52.0%
Ножи кухонные 5 17.0% 23.0% 52.0% 17.0% 23.0% 52.0%
Фильтры для воды 22 17.0% 23.0% 52.0% 17.0% 23.0% 52.0%
Оборудование для HoReCa 2 17.0% 23.0% 52.0% 17.0% 23.0% 52.0%
Часы 5 17.0% 23.0% 52.0% 17.0% 23.0% 52.0%
Аксессуары для бани и ванной 28 17.0% 23.0% 52.0% 17.0% 23.0% 52.0%
Фейерверки и салюты 10 17.0% 23.0% 52.0% 17.0% 23.0% 52.0%
Аксессуары для приготовления пищи 105 17.0% 23.0% 52.0% 17.0% 23.0% 52.0%
Фоторамки и фотоальбомы 4 17.0% 23.0% 52.0% 17.0% 23.0% 52.0%
Садовый инвентарь 55 17.0% 23.0% 52.0% 17.0% 23.0% 52.0%
Купель, фитобочка, инфракрасная сауна 4 17.0% 23.0% 52.0% 17.0% 23.0% 52.0%
Вешалки для одежды 8 17.0% 23.0% 52.0% 17.0% 23.0% 52.0%
Грунт, удобрения и садовая химия 23 17.0% 23.0% 52.0% 17.0% 23.0% 52.0%
Постельное белье 9 17.0% 23.0% 52.0% 17.0% 23.0% 52.0%
Ковры и ковровые дорожки 7 17.0% 23.0% 52.0% 17.0% 23.0% 52.0%
Гладильные доски и сушилки 6 17.0% 23.0% 52.0% 17.0% 23.0% 52.0%
Сувениры и подарки 52 17.0% 23.0% 52.0% 17.0% 23.0% 52.0%
Питьевая посуда и аксессуары 32 17.0% 23.0% 52.0% 17.0% 23.0% 52.0%
Насосы для дачи 6 17.0% 23.0% 52.0% 17.0% 23.0% 52.0%
Пледы и покрывала 5 17.0% 23.0% 52.0% 17.0% 23.0% 52.0%
Ширмы 1 17.0% 23.0% 52.0% 17.0% 23.0% 52.0%
Шторы и карнизы 21 17.0% 23.0% 52.0% 17.0% 23.0% 52.0%
Аксессуары для цветов 16 17.0% 23.0% 52.0% 17.0% 23.0% 52.0%
Столовые приборы 8 17.0% 23.0% 52.0% 17.0% 23.0% 52.0%
Печи 22 17.0% 23.0% 52.0% 17.0% 23.0% 52.0%
Хранение продуктов 31 17.0% 23.0% 52.0% 17.0% 23.0% 52.0%
Оснастка и запчасти к садовой технике 7 17.0% 23.0% 52.0% 17.0% 23.0% 52.0%
Товары для праздников 49 17.0% 23.0% 52.0% 17.0% 23.0% 52.0%
Посуда для приготовления 41 17.0% 23.0% 52.0% 17.0% 23.0% 52.0%
Товары для пруда 7 17.0% 23.0% 52.0% 17.0% 23.0% 52.0%
Садовый декор и теплицы 45 17.0% 23.0% 52.0% 17.0% 23.0% 52.0%
Елки 5 17.0% 23.0% 52.0% 17.0% 23.0% 52.0%
Товары для полива 26 17.0% 23.0% 52.0% 17.0% 23.0% 52.0%
Термосы, термокружки и сифоны для газирования 6 17.0% 23.0% 52.0% 17.0% 23.0% 52.0%
Показано: 49

Частые вопросы про комиссию Ozon

Какая комиссия Ozon на «Дом и сад» в 2026 году?
В категории «Дом и сад» комиссия Ozon зависит от цены: 17.0% для товаров до 100 ₽, 23.0% для 100–300 ₽, 52.0% для дороже 300 ₽. Для FBS и FBO ставки одинаковые с 28.08.2026.
Сколько подкатегорий в категории «Дом и сад»?
В категории «Дом и сад» 49 подкатегорий. Полный список с предметами и точными комиссиями доступен в таблице выше и в личном кабинете Ozon Seller.
Что дешевле по комиссии — FBS или FBO для «Дом и сад»?
С 28.08.2026 комиссия FBS и FBO одинаковая (52.0% для товаров дороже 300 ₽). Разница только в доп. сборах: FBO — хранение (0.5 ₽/л/день), FBS — обработка отправлений (10 ₽).
Можно ли уменьшить комиссию на «Дом и сад»?
Базовую ставку категории изменить нельзя, но можно продавать товары в диапазоне 100–300 ₽ (ставка 23.0% вместо 52.0%), выбрать подкатегорию с низкой ставкой внутри категории, или работать с FBO для экономии на обработке.
Как рассчитать прибыль для товара в «Дом и сад»?
Используйте калькулятор юнит-экономики Sellonix: он учитывает комиссию (52.0% для товаров >300 ₽), логистику по bucket-таблицам, эквайринг 1% и налоги. Результат совпадает с Ozon Seller до копейки.
Есть ли у «Дом и сад» товары с минимальной комиссией 17%?
Да, для товаров до 100 ₽ комиссия в категории «Дом и сад» составляет 17.0%. Это минимальная ставка Ozon. Но с учётом логистики и обработки продавать такие товары с прибылью сложно.

Комиссия Ozon на дом и сад в 2026 году

До 28.08.2026 FBS на Ozon был дороже FBO на 8–10 п.п. — многие селлеры переходили на FBO. С 28.08.2026 правила изменились: FBS и FBO сравнялись. Сейчас в «Дом и сад» (категория «Дом и сад») ставка единая: 17.0% / 23.0% / 52.0% по трём ценовым диапазонам.

Это значит, что выбирать FBO или FBS нужно по доп. сборам: FBO — хранение (0.5 ₽/л/день), FBS — обработка отправлений (10 ₽ за заказ). В «Дом и сад» 975 типов товаров — «Вертикуттер», «Садовый измельчитель», «Прополочная машинка».

Если у вас FBS — пересмотрите экономику в калькуляторе. Возможно, теперь выгоднее FBO.

Все категории Ozon — в справочнике.

Узнайте прибыль по этой категории

Введите цену и объём — калькулятор учтёт комиссию, логистику, налоги. Совпадает с Ozon до копейки.

Открыть калькулятор