24 подкатегорий. FBO: 50.0–50.0% (медиана 50.0%). Клик на подкатегорию — точная комиссия FBS, FBO, realFBS.
| Подкатегория | FBS >300₽ | FBO >300₽ |
|---|---|---|
| Холсты и подрамники | 50.0% | 50.0% |
| Энтомология | 50.0% | 50.0% |
| Фигурки персонажей | 50.0% | 50.0% |
| Гадания и эзотерика | 50.0% | 50.0% |
| Химия для творчества | 50.0% | 50.0% |
| Мольберты и этюдники | 50.0% | 50.0% |
| Манекены | 50.0% | 50.0% |
| Аксессуары для творчества | 50.0% | 50.0% |
| Оборудование для творчества | 50.0% | 50.0% |
| Товары для цветотипирования | 50.0% | 50.0% |
| Настольные и карточные игры | 50.0% | 50.0% |
| Нитки, пряжа | 50.0% | 50.0% |
| Инструменты для творчества | 50.0% | 50.0% |
| Инструмент для рукоделия | 50.0% | 50.0% |
| Заготовка, фурнитура для рукоделия | 50.0% | 50.0% |
| Пазлы, модели для сборки | 50.0% | 50.0% |
| Криминалистика | 50.0% | 50.0% |
| Материал для рукоделия | 50.0% | 50.0% |
| Детское творчество и развитие | 50.0% | 50.0% |
| Гончарное дело | 50.0% | 50.0% |
| Оборудование для ювелирных работ | 50.0% | 50.0% |
| Набор для рукоделия, творчества | 50.0% | 50.0% |
| Сумки, органайзеры для творчества | 50.0% | 50.0% |
| Реставрация и золочение | 50.0% | 50.0% |
Подкатегория «Хобби и творчество» (в составе «Хобби и творчество») включает 307 типов товаров. Комиссия Ozon для всех них одинаковая: 17.0% / 23.0% / 50.0% по трём ценовым диапазонам. FBS и FBO сравнялись с 28.08.2026.
Примеры типов в «Хобби и творчество»: «Аксессуар для холста», «Паспарту», «Подрамник», «Холст», «Артборд». Для каждого из этих типов комиссия будет 17.0% при цене до 100 ₽, 23.0% при 100–300 ₽ и 50.0% свыше 300 ₽.
Обратите внимание: если товар можно продать дешевле 100 ₽ — комиссия минимальная (17.0%). Но с учётом логистики и обработки заработать на одной продаже сложно. Оптимум — товары в диапазоне 100–300 ₽ (ставка 23.0%).
Точный расчёт маржи — в калькуляторе. Все категории Ozon — в справочнике.
Введите цену и объём — калькулятор учтёт комиссию, логистику, налоги. Совпадает с Ozon до копейки.
Открыть калькулятор