18 подкатегорий. FBO: 50.0–50.0% (медиана 50.0%). Клик на подкатегорию — точная комиссия FBS, FBO, realFBS.
| Подкатегория | FBS >300₽ | FBO >300₽ |
|---|---|---|
| Бумага | 50.0% | 50.0% |
| Глобус | 50.0% | 50.0% |
| Сейфы и архивные шкафы | 50.0% | 50.0% |
| Чертежные принадлежности | 50.0% | 50.0% |
| Бумажная продукция | 50.0% | 50.0% |
| Пенал | 50.0% | 50.0% |
| Печати и штампы | 50.0% | 50.0% |
| Канцелярские мелочи | 50.0% | 50.0% |
| Краска, клей | 50.0% | 50.0% |
| Демонстрационные доски и аксессуары | 50.0% | 50.0% |
| Детские рюкзаки, ранцы, сумки | 50.0% | 50.0% |
| Письменные принадлежности | 50.0% | 50.0% |
| Папки и файлы | 50.0% | 50.0% |
| Канцелярия | 50.0% | 50.0% |
| Оборудование для торговли | 50.0% | 50.0% |
| Настенные карты | 50.0% | 50.0% |
| Электронная карта/браслет | 50.0% | 50.0% |
| Конверты и коробки почтовые | 50.0% | 50.0% |
Комиссия Ozon в подкатегории «Канцелярские товары» (раздел «Канцелярские товары»): 17.0% для товаров до 100 ₽, 23.0% для 100–300 ₽ и 50.0% для более дорогих. FBS и FBO одинаковые.
В подкатегории 272 типа товаров, включая «Бумага офисная», «Бумага цветная», «Лента кассовая». Комиссия у всех одинаковая, но итоговая маржа зависит от цены, объёма и модели поставки.
Точный расчёт для «Канцелярские товары» — в калькуляторе.
Введите цену и объём — калькулятор учтёт комиссию, логистику, налоги. Совпадает с Ozon до копейки.
Открыть калькулятор